| Year | YMPE | Annual Change |
|---|---|---|
| 2026 | $74,600 | +4.6% |
| 2025 | $71,300 | +4.1% |
| 2024 | $68,500 | +2.9% |
| 2023 | $66,600 | +2.6% |
| 2022 | $64,900 | +5.3% |
| 2021 | $61,600 | +4.9% |
| 2020 | $58,700 | +2.3% |
| 2019 | $57,400 | +2.7% |
| 2018 | $55,900 | +1.1% |
| 2017 | $55,300 | +0.7% |
Average growth over 10 years: ~3.1%. Default projection uses 2.0% for conservative estimate.